名称 | S1110 | S111A | S125B | S114C | S1118 | S1120D | S116C |
盘径(mm) | Φ1000 | Φ1220 | Φ1450 | Φ1820 | Φ1800 | Φ2000 | Φ2400 |
一次加料量(kg) | 110 | 140 | 300-400 | 500 | 500-650 | 900 | 1000 |
生产率(t/h) | 1.5-2.5 | 2.8-4 | 1-6 | 10-13 | 13-15 | 20 | 20 |
主轴转速(r/min) | 44 | 34.7 | 32.5 | 34 | 36 | 34 | 23 |
主电机功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 22 |
Copyright © 2012-2017 青岛泽海机械设备有限公司 Inc. 保留所有权利。
电话:0532-86175168 传真:0532-86170022 手机: 18866480888 Q Q:877893228
技术支持 :
鲁ICP备12003354号