滤筒式除尘器
型号 | 过滤风速m/min | 过滤面积m2 | 处理风量m3/h | 滤筒数量 |
HR3-12 | 0.4-0.8 | 180 | 4000-9000 | 12 |
HR3-24 | 0.4-0.8 | 360 | 9000-18000 | 24 |
HR4-16 | 0.4-0.8 | 240 | 6000-12000 | 16 |
HR4-32 | 0.4-0.8 | 480 | 12000-24000 | 32 |
HR4-48 | 0.4-0.8 | 720 | 18000-36000 | 48 |
HR4-64 | 0.4-0.8 | 960 | 24000-48000 | 64 |
Copyright © 2012-2017 青岛泽海机械设备有限公司 Inc. 保留所有权利。
电话:0532-86175168 传真:0532-86170022 手机: 18866480888 Q Q:877893228
技术支持 :
鲁ICP备12003354号