名称 | S1411 | S1416 | S1420S | S 1425E |
盘径(mm) | Φ1250 | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 |
一次加料量(kg) | 200-250 | 600 | 1200-1500 | 2300-3000 |
生产率(t/h) | 5 | 20 | 36-45 | 66-90 |
刮板电机功率(kw) | 3 | 15 | 37 | 90 |
转子电机功率(kw) | 2×2 | 2×7.5 | 2×18.5 | 2×37 |
刮板转速(r/min) | 27.6 | 31 | 30.34 | 25.5 |
转子转速(r/min) | 460 | 364 | 270 | 230 |
Copyright © 2012-2014 青岛泽海机械销售有限公司 Inc. 保留所有权利。
电话:0532-86175168 传真:0532-86170022 手机: 18866480888 Q Q:18866480888
技术支持 :
鲁ICP备12003354号